页面升级永久国产亚洲|日韩一本无码福利视频|一本色道综合久久狠狠躁|亚洲国产韩国欧美在线不|四虎国产精品永久地址99|国产精品VA在线观看无码|91白丝制服被啪到喷水在线|欧美日韩看看2015永久免费

您好,歡迎光臨江都農(nóng)村商業(yè)銀行! 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)|自助銀行網(wǎng)點(diǎn)|手機(jī)銀行|客戶服務(wù)

當(dāng)前位置:客戶服務(wù) > 貸款利率表

貸款利率表
江都農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣貸款執(zhí)行利率一覽表
 
2015年8月13日                   單位:年利率%
貸款種類 貸款對象 貸款保障方式 貸款期限 基準(zhǔn)利率 一般執(zhí)行利率 最低優(yōu)惠執(zhí)行利率
短期貸款 農(nóng)戶(自然人) 信用 農(nóng)戶小額信用 一年期以下 4.85 7.06 5.335
保證 農(nóng)戶聯(lián)保 一年期以下 4.85 10.7 5.335
一般保證 一年期以下 4.85 10.7 5.335
擔(dān)保公司擔(dān)保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
信用中心擔(dān)保 一年期以下 4.85 9.3 5.335
抵押 城區(qū)門市房 一年期以下 4.85 7.06 5.335
城區(qū)個人住房 一年期以下 4.85 7.62 5.335
鄉(xiāng)鎮(zhèn)門市房及住房(建制鎮(zhèn)) 一年期以下 4.85 8.74 5.335
林權(quán)抵押 一年期以下 4.85 7.62 5.335
其他不動產(chǎn) 一年期以下 4.85 8.74 5.335
質(zhì)押 土地承包經(jīng)營權(quán) 一年期以下 4.85 7.62 5.335
本(他)行存單 一年期以下 4.85 4.85 4.85
法人類 保證 一般保證 一年期以下 4.85 9.58 5.335
擔(dān)保公司擔(dān)保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
小企業(yè)聯(lián)保 一年期以下 4.85 9.58 5.335
信用中心擔(dān)保 一年期以下 4.85 8.74 5.335
抵押 城區(qū)門市房 一年期以下 4.85 7.06 5.335
城區(qū)個人住房 一年期以下 4.85 7.62 5.335
林權(quán)抵押 一年期以下 4.85 7.62 5.335
其他不動產(chǎn) 一年期以下 4.85 8.74 5.335
動產(chǎn) 一年期以下 4.85 8.74 5.335
質(zhì)押 本(他)行存單 一年期以下 4.85 4.85 4.85
土地承包經(jīng)營權(quán) 一年期以下 4.85 7.62 5.335
銀行承兌匯票 一年期以下 4.85 7.62 5.335
存貨質(zhì)押 一年期以下 4.85 8.74 5.335
股權(quán)質(zhì)押 一年期以下 4.85 8.74 5.335
應(yīng)收賬款質(zhì)押 一年期以下 4.85 9.58 5.335
中長期貸款 農(nóng)戶(自然人 保證 一般保證 1-5年 5.25 11.5 5.775
5年以上 5.4 11.8 5.94
擔(dān)保公司擔(dān)保 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
抵押 抵押 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
法人類 保證 一般保證 1-5年 5.25 10.3 5.775
5年以上 5.4 10.57 5.94
擔(dān)保公司擔(dān)保 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94
抵押 不動產(chǎn)抵押 1-5年 5.25 9.4 5.775
5年以上 5.4 9.65 5.94

礎(chǔ)





保證 一般保證 5.25 10.3 5.775
擔(dān)保公司擔(dān)保 5.25 9.4 5.775
小企業(yè)聯(lián)保 5.25 10.3 5.775
信用中心擔(dān)保 5.25 9.4 5.775
抵押 城區(qū)門市房 5.25 7.6 5.775
城區(qū)個人住房 5.25 8.2 5.775
林權(quán)抵押 5.25 8.2 5.775
其他不動產(chǎn) 5.25 9.4 5.775
動產(chǎn) 5.25 9.4 5.775
質(zhì)押 本(他)行存單 4.85 4.85 4.85
銀行承兌匯票 5.25 8.2 5.775
存貨質(zhì)押 5.25 9.4 5.775
股權(quán)質(zhì)押 5.25 9.4 5.775
應(yīng)收賬款質(zhì)押 5.25 10.3 5.775
銀行承兌匯票貼現(xiàn) 按照市場利率不定期公布
養(yǎng)殖貸、種植貸 參照同類貸款利率檔次九折執(zhí)行
其他貸款業(yè)務(wù) 按相關(guān)辦法規(guī)定